1、格式化函数
在一个to_char输出模板串中,一些特定的模式可以被识别并且被替换成基于给定值的被恰当地格式化的数据。任何不属于模板模式的文本都简单地照字面拷贝。同样,在一个输入 模板串里(对其他函数),模板模式标识由输入数据串提供的值。
2、用于日期/时间格式化的模板模式
模式 | 描述 |
---|---|
HH | 一天中的小时 (01-12) |
HH12 | 一天中的小时 (01-12) |
HH24 | 一天中的小时 (00-23) |
MI | 分钟 (00-59)minute (00-59) |
SS | 秒(00-59) |
MS | 毫秒(000-999) |
US | 微秒(000000-999999) |
SSSS | 午夜后的秒(0-86399) |
AM , am , PM or pm | 正午指示器(不带句号) |
A.M. , a.m. , P.M. or p.m. | 正午指示器(带句号) |
Y,YYY | 带逗号的年(4 位或者更多位) |
YYYY | 年(4 位或者更多位) |
YYY | 年的后三位 |
YY | 年的后两位 |
Y | 年的最后一位 |
IYYY | ISO 8601 周编号方式的年(4 位或更多位) |
IYY | ISO 8601 周编号方式的年的最后 3 位 |
IY | ISO 8601 周编号方式的年的最后 2 位 |
I | ISO 8601 周编号方式的年的最后一位 |
BC , bc , AD 或者ad | 纪元指示器(不带句号) |
B.C. , b.c. , A.D. 或者a.d. | 纪元指示器(带句号) |
MONTH | 全大写形式的月名(空格补齐到 9 字符) |
Month | 全首字母大写形式的月名(空格补齐到 9 字符) |
month | 全小写形式的月名(空格补齐到 9 字符) |
MON | 简写的大写形式的月名(英文 3 字符,本地化长度可变) |
Mon | 简写的首字母大写形式的月名(英文 3 字符,本地化长度可变) |
mon | 简写的小写形式的月名(英文 3 字符,本地化长度可变) |
MM | 月编号(01-12) |
DAY | 全大写形式的日名(空格补齐到 9 字符) |
Day | 全首字母大写形式的日名(空格补齐到 9 字符) |
day | 全小写形式的日名(空格补齐到 9 字符) |
DY | 简写的大写形式的日名(英语 3 字符,本地化长度可变) |
Dy | 简写的首字母大写形式的日名(英语 3 字符,本地化长度可变) |
dy | 简写的小写形式的日名(英语 3 字符,本地化长度可变) |
DDD | 一年中的日(001-366) |
IDDD | ISO 8601 周编号方式的年中的日(001-371,年的第 1 日时第一个 ISO 周的周一) |
DD | 月中的日(01-31) |
D | 周中的日,周日(1 )到周六(7 ) |
ID | 周中的 ISO 8601 日,周一(1 )到周日(7 ) |
W | 月中的周(1-5)(第一周从该月的第一天开始) |
WW | 年中的周数(1-53)(第一周从该年的第一天开始) |
IW | ISO 8601 周编号方式的年中的周数(01 - 53;新的一年的第一个周四在第一周) |
CC | 世纪(2 位数)(21 世纪开始于 2001-01-01) |
J | 儒略日(从午夜 UTC 的公元前 4714 年 11 月 24 日开始的整数日数) |
Q | 季度 |
RM | 大写形式的罗马计数法的月(I-XII;I 是 一月) |
rm | 小写形式的罗马计数法的月(i-xii;i 是 一月) |
TZ | 大写形式的时区缩写(只在to_char 中支持) |
tz | 小写形式的时区缩写(只在to_char 中支持) |
OF | 时区与UTC的偏移量(只在to_char 中支持) |
修饰语可以被应用于模板模式来修改它们的行为。例如,FMMonth就是带着FM修饰语的Month模式。
修饰语 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
FM prefix | 填充模式(抑制前导零以及填充的空格) | FMMonth |
TH suffix | 大写形式的序数后缀 | DDTH , e.g., 12TH |
th suffix | 小写形式的序数后缀 | DDth , e.g., 12th |
FX prefix | 固定的格式化全局选项(见使用须知) | FX Month DD Day |
TM prefix | 翻译模式(基于lc_time打印本地化的日和月名) | TMMonth |
SP suffix | 拼写模式(未实现) | DDSP |
3、用于数字格式化的模板模式
模式 | 描述 |
---|---|
9 | 数字位置(如果不重要,可以丢弃) |
0 | 数字位置(就算不重要,也不能丢弃) |
. (period) | 小数点 |
, (comma) | 分组(千)分隔符 |
PR | 尖括号内的负值 |
S | 带符号的数字(使用区域) |
L | 货币符号(使用区域) |
D | 小数点(使用区域) |
G | 分组分隔符(使用区域) |
MI | 在指定位置的负号(如果数字 < 0) |
PL | 在指定位置的正号(如果数字 > 0) |
SG | 在指定位置的正/负号 |
RN | 罗马数字(输入在 1 和 3999 之间) |
TH or th | 序数后缀 |
V | 移动指定位数(参阅注解) |
EEEE | 科学记数的指数 |
用于数字格式化的模板模式修饰语
修饰语 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
FM prefix | 填充模式(抑制尾随零和空白) | FM99.99 |
TH suffix | 大写序数后缀 | 999TH |
th suffix | 小写序数后缀 | 999th |
to_char例子
表达式 | 结果 |
---|---|
to_char(current_timestamp, 'Day, DD HH12:MI:SS') | 'Tuesday , 06 05:39:18' |
to_char(current_timestamp, 'FMDay, FMDD HH12:MI:SS') | 'Tuesday, 6 05:39:18' |
to_char(-0.1, '99.99') | ' -.10' |
to_char(-0.1, 'FM9.99') | '-.1' |
to_char(-0.1, 'FM90.99') | '-0.1' |
to_char(0.1, '0.9') | ' 0.1' |
to_char(12, '9990999.9') | ' 0012.0' |
to_char(12, 'FM9990999.9') | '0012.' |
to_char(485, '999') | ' 485' |
to_char(-485, '999') | '-485' |
to_char(485, '9 9 9') | ' 4 8 5' |
to_char(1485, '9,999') | ' 1,485' |
to_char(1485, '9G999') | ' 1 485' |
to_char(148.5, '999.999') | ' 148.500' |
to_char(148.5, 'FM999.999') | '148.5' |
to_char(148.5, 'FM999.990') | '148.500' |
to_char(148.5, '999D999') | ' 148,500' |
to_char(3148.5, '9G999D999') | ' 3 148,500' |
to_char(-485, '999S') | '485-' |
to_char(-485, '999MI') | '485-' |
to_char(485, '999MI') | '485 ' |
to_char(485, 'FM999MI') | '485' |
to_char(485, 'PL999') | '+485' |
to_char(485, 'SG999') | '+485' |
to_char(-485, 'SG999') | '-485' |
to_char(-485, '9SG99') | '4-85' |
to_char(-485, '999PR') | '<485>' |
to_char(485, 'L999') | 'DM 485' |
to_char(485, 'RN') | ' CDLXXXV' |
to_char(485, 'FMRN') | 'CDLXXXV' |
to_char(5.2, 'FMRN') | 'V' |
to_char(482, '999th') | ' 482nd' |
to_char(485, '"Good number:"999') | 'Good number: 485' |
to_char(485.8, '"Pre:"999" Post:" .999') | 'Pre: 485 Post: .800' |
to_char(12, '99V999') | ' 12000' |
to_char(12.4, '99V999') | ' 12400' |
to_char(12.45, '99V9') | ' 125' |
to_char(0.0004859, '9.99EEEE') | ' 4.86e-04' |
|
---|